26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

SMGR

Mid Cap

Semen Indonesia (Persero) Tbk

Basic Materials · Basic Materials

Harga
1.485
▼ 3.26%
Market Cap
Rp10,03 T
PER
30,00
PBV
0,32
Div Yield
197,00%
Volume
23,8jt
ROE
0,40%
EPS
28
Listing
1991-07-08

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp8,29 T Rp80,34 M Rp75,46 T Rp47,79 T 1,0%
Q4-2025 Rp9,94 T Rp76,01 M Rp76,57 T Rp47,72 T 0,8%
Q3-2025 Rp9,7 T Rp74,86 M Rp76,4 T Rp47,75 T 0,8%
Q2-2025 Rp7,95 T Rp-2,6 M Rp76,54 T Rp47,52 T -0,0%
Q1-2025 Rp7,65 T Rp42,58 M Rp76,61 T Rp48,3 T 0,6%
Q4-2024 Rp9,89 T Rp40 jt Rp76,99 T Rp48,31 T 0,0%
Q3-2024 Rp9,88 T Rp218,25 M Rp78,67 T Rp47,86 T 2,2%
Q2-2024 Rp8,04 T Rp29,67 M Rp78,02 T Rp47,75 T 0,4%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk SMGR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro