Harga
27.400
▼ 7.28%
Market Cap
Rp102,21 T
PER
5,51
PBV
1,06
Dividend Yield
10,95%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp28,55 T | Rp642,76 M | Rp182,48 T | Rp101,24 T | 2,3% |
| Q4-2025 | Rp30,84 T | Rp3,34 T | Rp177,64 T | Rp103,14 T | 10,8% |
| Q3-2025 | Rp31,94 T | Rp3,35 T | Rp178,71 T | Rp102,58 T | 10,5% |
| Q2-2025 | Rp34,26 T | Rp4,94 T | Rp174,65 T | Rp101,28 T | 14,4% |
| Q1-2025 | Rp34,26 T | Rp3,19 T | Rp181,22 T | Rp102,81 T | 9,3% |
| Q4-2024 | Rp34,87 T | Rp3,94 T | Rp169,48 T | Rp98,18 T | 11,3% |
| Q3-2024 | Rp35,04 T | Rp6,06 T | Rp165,87 T | Rp90,8 T | 17,3% |
| Q2-2024 | Rp32,1 T | Rp4,98 T | Rp168,06 T | Rp91,4 T | 15,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk UNTR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro