Harga
5.500
▼ 3.93%
Market Cap
Rp475,81 T
PER
339,09
PBV
7,24
Dividend Yield
0,16%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp40,86 T | Rp2,48 T | Rp212,62 T | Rp82,56 T | 6,1% |
| Q4-2025 | Rp32,09 T | Rp-3,47 T | Rp206,24 T | Rp77,94 T | -10,8% |
| Q3-2025 | Rp36,43 T | Rp610,08 M | Rp182,62 T | Rp82,78 T | 1,7% |
| Q2-2025 | Rp37,39 T | Rp21,07 T | Rp173,42 T | Rp77,34 T | 56,4% |
| Q1-2025 | Rp10,35 T | Rp-426,64 M | Rp100,76 T | Rp50,87 T | -4,1% |
| Q4-2024 | Rp8,95 T | Rp-149,65 M | Rp91,43 T | Rp47,38 T | -1,7% |
| Q3-2024 | Rp5,53 T | Rp-188,35 M | Rp81 T | Rp43,92 T | -3,4% |
| Q2-2024 | Rp6,47 T | Rp-235,04 M | Rp85,72 T | Rp47,72 T | -3,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk TPIA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro