26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

TINS

Mid Cap

PT Timah Tbk

Basic Materials · Basic Materials

Harga
3.640
▼ 14.88%
Market Cap
Rp27,11 T
PER
4,33
PBV
2,61
Div Yield
253,00%
Volume
ROE
15,62%
EPS
176
Listing
1995-10-19

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp5,47 T Rp1,5 T Rp15,23 T Rp9,96 T 27,5%
Q4-2025 Rp4,94 T Rp711,21 M Rp13,64 T Rp8,41 T 14,4%
Q3-2025 Rp2,39 T Rp302,35 M Rp13,7 T Rp7,61 T 12,7%
Q2-2025 Rp4,22 T Rp300,07 M Rp12,33 T Rp7,29 T 7,1%
Q1-2025 Rp2,1 T Rp116,86 M Rp12,49 T Rp7,64 T 5,6%
Q4-2024 Rp2,6 T Rp277,87 M Rp12,8 T Rp7,45 T 10,7%
Q3-2024 Rp3,04 T Rp474,32 M Rp12,82 T Rp7,18 T 15,6%
Q2-2024 Rp3,16 T Rp404,92 M Rp13,25 T Rp6,77 T 12,8%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk TINS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro