Harga
13.000
▼ 2.99%
Market Cap
Rp6,25 T
PER
-145,12
PBV
-8,19
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp246,76 M | Rp-4,77 M | Rp1,57 T | Rp-687,42 M | -1,9% |
| Q3-2025 | Rp100,7 M | Rp-13,36 M | Rp1,36 T | Rp-687,19 M | -13,3% |
| Q2-2025 | Rp88,38 M | Rp-13,93 M | Rp1,1 T | Rp-672,46 M | -15,8% |
| Q1-2025 | Rp98,18 M | Rp-11,03 M | Rp944,85 M | Rp-657,77 M | -11,2% |
| Q4-2024 | Rp117,97 M | Rp-3,42 M | Rp806,9 M | Rp-646,06 M | -2,9% |
| Q3-2024 | Rp127,41 M | Rp-8,29 M | Rp692,86 M | Rp-645,9 M | -6,5% |
| Q2-2024 | Rp98,85 M | Rp-10,5 M | Rp658,37 M | Rp-639,51 M | -10,6% |
| Q1-2024 | Rp90,91 M | Rp-8,74 M | Rp641,4 M | Rp-629,98 M | -9,6% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SINI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro