26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

SCMA

Mid Cap

Surya Citra Media Tbk

Consumer Cyclicals · Media & Entertainment

Harga
216
▼ 6.02%
Market Cap
Rp15,98 T
PER
11,76
PBV
2,70
Div Yield
1.050,00%
Volume
ROE
10,15%
EPS
10
Listing
2002-07-16

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp1,86 T Rp307,63 M Rp10,3 T Rp7,91 T 16,5%
Q4-2025 Rp1,84 T Rp179,44 M Rp9,78 T Rp7,6 T 9,7%
Q3-2025 Rp1,72 T Rp270,86 M Rp10,03 T Rp7,96 T 15,7%
Q2-2025 Rp1,59 T Rp167,06 M Rp9,63 T Rp7,68 T 10,5%
Q1-2025 Rp1,74 T Rp153,65 M Rp11,21 T Rp8,47 T 8,8%
Q4-2024 Rp1,91 T Rp85,5 M Rp10,82 T Rp8,36 T 4,5%
Q3-2024 Rp1,81 T Rp181,69 M Rp10,96 T Rp8,59 T 10,0%
Q2-2024 Rp1,57 T Rp137,15 M Rp11,3 T Rp8,43 T 8,7%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk SCMA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro