Harga
4.160
▼ 5.67%
Market Cap
Rp17,58 T
PER
36,09
PBV
4,81
Dividend Yield
1,89%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp939,32 M | Rp146,83 M | Rp8,77 T | Rp4,41 T | 15,6% |
| Q4-2025 | Rp1,18 T | Rp158,78 M | Rp7,99 T | Rp4,28 T | 13,4% |
| Q3-2025 | Rp1,14 T | Rp106,49 M | Rp7,43 T | Rp3,95 T | 9,4% |
| Q2-2025 | Rp998,92 M | Rp75,1 M | Rp6,72 T | Rp3,64 T | 7,5% |
| Q1-2025 | Rp1,1 T | Rp111,65 M | Rp6,9 T | Rp3,93 T | 10,2% |
| Q4-2024 | — | — | Rp5,35 T | Rp2,78 T | — |
| Q2-2024 | Rp1,01 T | Rp115,93 M | Rp5,19 T | Rp2,6 T | 11,5% |
| Q1-2024 | Rp979,79 M | Rp114,49 M | Rp5,19 T | Rp2,59 T | 11,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk RAJA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro