Harga
5.050
▼ 7.76%
Market Cap
Rp50,93 T
PER
104,02
PBV
11,45
Dividend Yield
0,34%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp4,83 T | Rp23,54 M | Rp27,29 T | Rp5,21 T | 0,5% |
| Q4-2025 | Rp4,73 T | Rp366,04 M | Rp26,49 T | Rp5,15 T | 7,7% |
| Q3-2025 | Rp4,21 T | Rp97,55 M | Rp23,25 T | Rp4,5 T | 2,3% |
| Q2-2025 | Rp3,2 T | Rp2,53 M | Rp19,69 T | Rp3,91 T | 0,1% |
| Q1-2025 | Rp2,56 T | Rp15,27 M | Rp17,58 T | Rp4,14 T | 0,6% |
| Q4-2024 | Rp2,92 T | Rp110,37 M | Rp14,01 T | Rp4,04 T | 3,8% |
| Q3-2024 | Rp2,91 T | Rp23,41 M | Rp11,46 T | Rp3,74 T | 0,8% |
| Q2-2024 | Rp2,65 T | Rp19 M | Rp12,06 T | Rp3,96 T | 0,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk PTRO sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro