Direktori Emiten · IDX
PGUN
Mid CapPT Pradiksi Gunatama Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
8.700
▼ 2.25%
Market Cap
Rp49,92 T
PER
341,13
PBV
25,59
Dividend Yield
0,02%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp166,54 M | Rp32,48 M | Rp2,51 T | Rp1,95 T | 19,5% |
| Q4-2025 | Rp254,89 M | Rp57,87 M | Rp2,52 T | Rp1,92 T | 22,7% |
| Q3-2025 | Rp152,66 M | Rp17,9 M | Rp2,49 T | Rp1,88 T | 11,7% |
| Q2-2025 | Rp209,48 M | Rp38,08 M | Rp2,64 T | Rp1,86 T | 18,2% |
| Q1-2025 | Rp175,69 M | Rp45,45 M | Rp2,63 T | Rp1,84 T | 25,9% |
| Q4-2024 | Rp350,74 M | Rp60,7 M | Rp2,64 T | Rp1,79 T | 17,3% |
| Q3-2024 | Rp129,19 M | Rp7,9 M | Rp2,47 T | Rp1,64 T | 6,1% |
| Q2-2024 | Rp119,46 M | Rp5,95 M | Rp2,46 T | Rp1,64 T | 5,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk PGUN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro