Harga
995
▼ 4.33%
Market Cap
Rp41,69 T
PER
15,90
PBV
1,17
Dividend Yield
5,21%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,98 T | Rp746,54 M | Rp51,95 M | Rp35,55 T | 37,7% |
| Q4-2025 | Rp1,91 T | Rp559,33 M | Rp50,79 T | Rp34,24 T | 29,4% |
| Q3-2025 | Rp1,9 T | Rp587,91 M | Rp49,31 T | Rp33,37 T | 31,0% |
| Q2-2025 | Rp1,68 T | Rp609,98 M | Rp49,44 T | Rp31,53 T | 36,4% |
| Q1-2025 | Rp1,68 T | Rp520,67 M | Rp50,21 T | Rp33,86 T | 30,9% |
| Q4-2024 | Rp1,63 T | Rp428,18 M | Rp48,43 T | Rp32,46 T | 26,2% |
| Q3-2024 | Rp1,55 T | Rp571,94 M | Rp44,65 T | Rp30,04 T | 36,9% |
| Q2-2024 | Rp1,64 T | Rp797,04 M | Rp47,48 T | Rp31,8 T | 48,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk PGEO sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro