Harga
795
▼ 8.62%
Market Cap
Rp8,46 T
PER
31,30
PBV
9,47
Dividend Yield
4,94%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp295,06 M | Rp118,57 M | Rp1,07 T | Rp895,33 M | 40,2% |
| Q4-2025 | Rp119,37 M | Rp-56,48 M | Rp873,05 M | Rp776,43 M | -47,3% |
| Q3-2025 | Rp297,06 M | Rp43,41 M | Rp971,89 M | Rp833,28 M | 14,6% |
| Q2-2025 | Rp512,74 M | Rp164,67 M | Rp1,1 T | Rp949,13 M | 32,1% |
| Q1-2025 | Rp543,91 M | Rp192,85 M | Rp1,27 T | Rp1,07 T | 35,5% |
| Q4-2024 | Rp621,14 M | Rp144,76 M | Rp1,05 T | Rp878,19 M | 23,3% |
| Q3-2024 | Rp402,16 M | Rp99,81 M | Rp978,35 M | Rp828,75 M | 24,8% |
| Q2-2024 | Rp302,39 M | Rp61,28 M | Rp918,72 M | Rp781,85 M | 20,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk NICL sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro