Harga
474
▼ 7.96%
Market Cap
Rp19,29 T
PER
4,45
PBV
2,45
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,55 T | Rp92,72 M | Rp15,95 T | Rp7,89 T | 6,0% |
| Q4-2025 | Rp1,74 T | Rp4,07 T | Rp16,73 T | Rp8,59 T | 233,4% |
| Q3-2025 | Rp1,54 T | Rp71,14 M | Rp10,83 T | Rp4,68 T | 4,6% |
| Q2-2025 | Rp1,52 T | Rp99,11 M | Rp10,04 T | Rp4,89 T | 6,5% |
| Q1-2025 | Rp1,58 T | Rp68,89 M | Rp9,7 T | Rp4,79 T | 4,3% |
| Q4-2024 | Rp1,51 T | Rp6,89 M | Rp8,81 T | Rp3,31 T | 0,5% |
| Q3-2024 | Rp1,6 T | Rp-4,79 M | Rp7,65 T | Rp3,3 T | -0,3% |
| Q2-2024 | Rp1,47 T | Rp6,26 M | Rp7,49 T | Rp3,31 T | 0,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk DEWA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro