Harga
209.000
▲ 0.75%
Market Cap
Rp498,2 T
PER
518,83
PBV
116,55
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp858,1 M | Rp377,76 M | Rp7,26 T | Rp4,38 T | 44,0% |
| Q4-2025 | Rp617,17 M | Rp176,35 M | Rp6,65 T | Rp4,01 T | 28,6% |
| Q3-2025 | Rp588,74 M | Rp208,04 M | Rp5,69 T | Rp3,83 T | 35,3% |
| Q2-2025 | Rp560,57 M | Rp198,1 M | Rp5,58 T | Rp3,62 T | 35,3% |
| Q1-2025 | Rp773,55 M | Rp418,85 M | Rp5,35 T | Rp3,42 T | 54,1% |
| Q4-2024 | Rp709,84 M | Rp346,99 M | Rp4,82 T | Rp3 T | 48,9% |
| Q3-2024 | Rp365,3 M | Rp149,99 M | Rp3,98 T | Rp2,66 T | 41,1% |
| Q2-2024 | Rp382,89 M | Rp156,89 M | Rp3,93 T | Rp2,51 T | 41,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk DCII sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro