Harga
11.200
▼ 0.44%
Market Cap
Rp373,33 T
PER
30,19
PBV
7,95
Dividend Yield
1,74%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp13,97 T | Rp3,24 T | Rp59,62 T | Rp49,12 T | 23,2% |
| Q4-2025 | Rp16,53 T | Rp4,11 T | Rp56,49 T | Rp45,1 T | 24,9% |
| Q3-2025 | Rp13,62 T | Rp2,88 T | Rp50,67 T | Rp40,69 T | 21,1% |
| Q2-2025 | Rp11,88 T | Rp2,13 T | Rp51,85 T | Rp36,85 T | 17,9% |
| Q1-2025 | Rp14,77 T | Rp3,62 T | Rp53,89 T | Rp42,1 T | 24,5% |
| Q4-2024 | Rp15,78 T | Rp4,88 T | Rp56,9 T | Rp37,38 T | 30,9% |
| Q3-2024 | Rp14,19 T | Rp3,7 T | Rp47,45 T | Rp34,96 T | 26,1% |
| Q2-2024 | Rp12,5 T | Rp2,72 T | Rp48,34 T | Rp33,77 T | 21,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BYAN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro