Harga
216
▼ 6.09%
Market Cap
Rp80,21 T
PER
54,74
PBV
2,89
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp7,1 T | Rp410,44 M | Rp75,83 T | Rp49,63 T | 5,8% |
| Q4-2025 | Rp6,48 T | Rp863,68 M | Rp70,6 T | Rp48,33 T | 13,3% |
| Q3-2025 | Rp5,98 T | Rp149,82 M | Rp65,72 T | Rp46,77 T | 2,5% |
| Q2-2025 | Rp5,34 T | Rp41,23 M | Rp63,6 T | Rp45,53 T | 0,8% |
| Q1-2025 | Rp5,79 T | Rp296,51 M | Rp67,37 T | Rp48,02 T | 5,1% |
| Q4-2024 | Rp6,99 T | Rp-894,9 M | Rp67,27 T | Rp46,28 T | -12,8% |
| Q3-2024 | Rp5,01 T | Rp574,75 M | Rp64,71 T | Rp44,04 T | 11,5% |
| Q2-2024 | Rp4,67 T | Rp283,19 M | Rp69,07 T | Rp46,98 T | 6,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BUMI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro