Harga
1.910
▼ 4.02%
Market Cap
Rp87,23 T
PER
10,52
PBV
1,68
Dividend Yield
1,25%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp7,14 T | Rp2 T | Rp456,19 T | Rp51,95 T | 28,0% |
| Q3-2025 | Rp6,46 T | Rp1,83 T | Rp416,57 T | Rp49,84 T | 28,3% |
| Q2-2025 | Rp6,35 T | Rp1,86 T | Rp400,57 T | Rp47,82 T | 29,3% |
| Q1-2025 | Rp6,12 T | Rp1,88 T | Rp400,88 T | Rp46,92 T | 30,7% |
| Q4-2024 | Rp6,35 T | Rp1,9 T | Rp408,61 T | Rp45,04 T | 29,9% |
| Q3-2024 | Rp5,84 T | Rp1,71 T | Rp370,72 T | Rp43,49 T | 29,3% |
| Q2-2024 | Rp5,39 T | Rp1,69 T | Rp360,96 T | Rp41,67 T | 31,3% |
| Q1-2024 | Rp5,38 T | Rp1,71 T | Rp357,9 T | Rp40,55 T | 31,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BRIS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro