Harga
3.420
▼ 0.58%
Market Cap
Rp122,5 T
PER
32,94
PBV
2,66
Dividend Yield
1,03%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp3,12 T | Rp920,1 M | Rp262,35 T | Rp46,08 T | 29,5% |
| Q4-2025 | Rp3,39 T | Rp704,57 M | Rp268,34 T | Rp45,85 T | 20,8% |
| Q3-2025 | Rp3,28 T | Rp1,24 T | Rp269,28 T | Rp45,28 T | 37,7% |
| Q2-2025 | Rp2,97 T | Rp856,31 M | Rp264,19 T | Rp43,58 T | 28,9% |
| Q1-2025 | Rp3,05 T | Rp788,97 M | Rp264,28 T | Rp43,53 T | 25,9% |
| Q4-2024 | Rp2,87 T | Rp780,9 M | Rp259,07 T | Rp42,6 T | 27,2% |
| Q3-2024 | Rp3,16 T | Rp1,26 T | Rp254,64 T | Rp42,14 T | 39,7% |
| Q2-2024 | Rp2,91 T | Rp722,27 M | Rp258,35 T | Rp40,49 T | 24,8% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BNLI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro