Harga
1.690
▼ 0.59%
Market Cap
Rp42,07 T
PER
5,97
PBV
0,71
Dividend Yield
9,60%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp4,29 T | Rp1,78 T | Rp368,22 T | Rp59,07 T | 41,5% |
| Q4-2025 | Rp4,41 T | Rp1,59 T | Rp372,7 T | Rp58,16 T | 36,2% |
| Q3-2025 | Rp4,77 T | Rp1,83 T | Rp369,45 T | Rp56,31 T | 38,3% |
| Q2-2025 | Rp4,02 T | Rp1,69 T | Rp357,87 T | Rp53,79 T | 42,0% |
| Q1-2025 | Rp3,94 T | Rp1,88 T | Rp370,99 T | Rp55,56 T | 47,8% |
| Q4-2024 | Rp4,85 T | Rp1,74 T | Rp360,22 T | Rp53,2 T | 35,9% |
| Q3-2024 | Rp4,8 T | Rp1,73 T | Rp354,3 T | Rp52,71 T | 36,0% |
| Q2-2024 | Rp4,79 T | Rp1,73 T | Rp346,69 T | Rp49,73 T | 36,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BNGA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro