26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

BIPI

Mid Cap

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.

Energy · Oil, Gas & Coal

Harga
132
▼ 11.57%
Market Cap
Rp8,41 T
PER
0,00
PBV
1,78
Div Yield
Volume
ROE
1,11%
EPS
2
Listing
2010-02-11

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q3-2025 Rp832,02 M Rp74,64 M Rp27,27 T Rp9,79 T 9,0%
Q2-2025 Rp1,17 T Rp-218,59 M Rp26,77 T Rp9,45 T -18,6%
Q1-2025 Rp1,2 T Rp59,2 M Rp28,02 T Rp9,9 T 4,9%
Q4-2024 Rp2,34 T Rp47,82 M Rp27,31 T Rp9,56 T 2,0%
Q3-2024 Rp2,16 T Rp-66,68 M Rp26,66 T Rp8,86 T -3,1%
Q2-2024 Rp2,32 T Rp65,29 M Rp29,76 T Rp9,55 T 2,8%
Q1-2024 Rp2,12 T Rp63,45 M Rp27,48 T Rp9,18 T 3,0%
Q4-2023 Rp2,44 T Rp-323,27 M Rp27,13 T Rp8,86 T -13,3%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk BIPI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro