Harga
1.370
▼ 3.52%
Market Cap
Rp19,03 T
PER
4,82
PBV
0,52
Dividend Yield
4,76%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp4,92 T | Rp1,11 T | Rp517,54 T | Rp36,77 T | 22,5% |
| Q4-2025 | Rp6,51 T | Rp1,2 T | Rp527,79 T | Rp36,21 T | 18,4% |
| Q3-2025 | Rp4,06 T | Rp596,29 M | Rp510,86 T | Rp34,68 T | 14,7% |
| Q2-2025 | Rp6,07 T | Rp802,68 M | Rp484,81 T | Rp33,93 T | 13,2% |
| Q1-2025 | Rp4,35 T | Rp903,71 M | Rp468,53 T | Rp33,54 T | 20,8% |
| Q4-2024 | Rp4,33 T | Rp924,94 M | Rp469,61 T | Rp32,57 T | 21,4% |
| Q3-2024 | Rp3,29 T | Rp580,53 M | Rp455,11 T | Rp32,01 T | 17,7% |
| Q2-2024 | Rp3,4 T | Rp641,67 M | Rp455,6 T | Rp31,03 T | 18,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BBTN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro