Harga
1.140
▼ 1.72%
Market Cap
Rp24,52 T
PER
43,35
PBV
3,26
Dividend Yield
0,99%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp497,54 M | Rp104,06 M | Rp14,79 T | Rp7,53 T | 20,9% |
| Q4-2025 | Rp510,15 M | Rp194,38 M | Rp18,47 T | Rp7,51 T | 38,1% |
| Q3-2025 | Rp534,5 M | Rp152,81 M | Rp16,62 T | Rp7,39 T | 28,6% |
| Q2-2025 | Rp442,67 M | Rp114,53 M | Rp14,17 T | Rp7,28 T | 25,9% |
| Q1-2025 | Rp389,39 M | Rp112,54 M | Rp13,26 T | Rp7,39 T | 28,9% |
| Q4-2024 | Rp393,37 M | Rp164,52 M | Rp13,98 T | Rp7,27 T | 41,8% |
| Q3-2024 | Rp368,6 M | Rp101,99 M | Rp14,06 T | Rp7,22 T | 27,7% |
| Q2-2024 | Rp317,64 M | Rp89,11 M | Rp13,64 T | Rp7,08 T | 28,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk BBHI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro