Harga
3.630
▼ 6.44%
Market Cap
Rp87,23 T
PER
25,62
PBV
2,25
Dividend Yield
4,11%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp29,32 T | Rp3,41 T | Rp63,3 T | Rp40,41 T | 11,6% |
| Q4-2025 | Rp12,61 T | Rp1,23 T | Rp52,53 T | Rp36,6 T | 9,8% |
| Q3-2025 | Rp13,01 T | Rp1,28 T | Rp48,07 T | Rp35,2 T | 9,8% |
| Q2-2025 | Rp32,87 T | Rp2,57 T | Rp48,38 T | Rp33,71 T | 7,8% |
| Q1-2025 | Rp26,15 T | Rp2,13 T | Rp48,3 T | Rp34,62 T | 8,1% |
| Q4-2024 | Rp25,99 T | Rp1,45 T | Rp44,52 T | Rp32,2 T | 5,6% |
| Q3-2024 | Rp20,01 T | Rp650,73 M | Rp40,98 T | Rp30,38 T | 3,3% |
| Q2-2024 | Rp14,57 T | Rp1,31 T | Rp39,18 T | Rp29,69 T | 9,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ANTM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro