Harga
1.825
▼ 2.41%
Market Cap
Rp74,61 T
PER
10,60
PBV
2,66
Dividend Yield
2,54%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp4,55 T | Rp1,49 T | Rp54,49 T | Rp30,67 T | 32,8% |
| Q4-2025 | Rp4,98 T | Rp1,12 T | Rp48,39 T | Rp28,74 T | 22,5% |
| Q3-2025 | Rp3,85 T | Rp1,06 T | Rp44,12 T | Rp27,54 T | 27,5% |
| Q2-2025 | Rp3,96 T | Rp1,22 T | Rp39,66 T | Rp25,19 T | 30,8% |
| Q1-2025 | Rp3,32 T | Rp1,09 T | Rp37,17 T | Rp25,99 T | 32,7% |
| Q4-2024 | Rp5,06 T | Rp1,67 T | Rp33,5 T | Rp24,27 T | 33,1% |
| Q3-2024 | Rp3,54 T | Rp1,28 T | Rp27,89 T | Rp20,75 T | 36,0% |
| Q2-2024 | Rp5,45 T | Rp2,18 T | Rp26,37 T | Rp21,04 T | 39,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ADMR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro