Harga
2.910
▼ 0.68%
Market Cap
Rp8,01 T
PER
7,53
PBV
0,53
Dividend Yield
5,19%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp3,78 T | Rp245,22 M | Rp34,72 T | Rp15,2 T | 6,5% |
| Q4-2025 | Rp4,29 T | Rp472,51 M | Rp34,4 T | Rp14,74 T | 11,0% |
| Q3-2025 | Rp4,57 T | Rp243,64 M | Rp34,6 T | Rp14,4 T | 5,3% |
| Q2-2025 | Rp4,17 T | Rp102,16 M | Rp33,67 T | Rp13,79 T | 2,5% |
| Q1-2025 | Rp4,15 T | Rp356,02 M | Rp34,2 T | Rp14,41 T | 8,6% |
| Q4-2024 | Rp4,95 T | Rp443,07 M | Rp33,86 T | Rp13,69 T | 8,9% |
| Q3-2024 | Rp4,85 T | Rp313,86 M | Rp32,36 T | Rp12,43 T | 6,5% |
| Q2-2024 | Rp4,96 T | Rp664,3 M | Rp34,52 T | Rp12,87 T | 13,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk ABMM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro