Harga
3.380
▲ 3.68%
Market Cap
Rp6,03 T
PER
45,06
PBV
8,73
Dividend Yield
0,54%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp-689,3 jt | Rp-6,84 M | Rp772,86 M | Rp692,18 M | 992,7% |
| Q4-2025 | Rp124,83 M | Rp114,28 M | Rp777,79 M | Rp699,02 M | 91,5% |
| Q3-2025 | Rp19,61 M | Rp12,77 M | Rp740,93 M | Rp583,84 M | 65,1% |
| Q2-2025 | Rp15,02 M | Rp13,69 M | Rp590,32 M | Rp571,07 M | 91,2% |
| Q1-2025 | Rp-3,15 M | Rp-8,6 M | Rp724,61 M | Rp562,72 M | 272,7% |
| Q4-2024 | Rp43 M | Rp33,39 M | Rp589,42 M | Rp571,32 M | 77,7% |
| Q3-2024 | Rp21,25 M | Rp20,65 M | Rp594,46 M | Rp537,63 M | 97,2% |
| Q2-2024 | Rp18,49 M | Rp12,78 M | Rp601,23 M | Rp515,98 M | 69,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk YULE sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro