Harga
426
▲ 0.00%
Market Cap
Rp11,08 T
PER
-74,37
PBV
-2,75
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp67,28 M | Rp-16,61 M | Rp77,02 M | Rp-4,16 T | -24,7% |
| Q4-2025 | Rp110,51 M | Rp-109,84 M | Rp74,21 M | Rp-4,14 T | -99,4% |
| Q3-2025 | Rp124,83 M | Rp-16,59 M | Rp64,72 M | Rp-4,01 T | -13,3% |
| Q2-2025 | Rp121,98 M | Rp-5,94 M | Rp87,86 M | Rp-3,99 T | -4,9% |
| Q1-2025 | Rp128,64 M | Rp-26,22 M | Rp89,31 M | Rp-3,99 T | -20,4% |
| Q4-2024 | Rp119,36 M | Rp-95,17 M | Rp88,71 M | Rp-3,97 T | -79,7% |
| Q3-2024 | Rp238,65 M | Rp-11,3 M | Rp97,19 M | Rp-3,86 T | -4,7% |
| Q2-2024 | Rp232,07 M | Rp4,08 M | Rp96,96 M | Rp-3,85 T | 1,8% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk TRIO sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro