Harga
474
▼ 1.25%
Market Cap
Rp28,01 T
PER
6,64
PBV
1,04
Dividend Yield
1,41%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp3,64 T | Rp1,12 T | Rp77,27 T | Rp27,08 T | 30,8% |
| Q3-2025 | Rp3,29 T | Rp903,19 M | Rp78,29 T | Rp26,33 T | 27,4% |
| Q2-2025 | Rp3,19 T | Rp849,19 M | Rp77,63 T | Rp19,9 T | 26,7% |
| Q1-2025 | Rp3,21 T | Rp802,87 M | Rp79,21 T | Rp19,61 T | 25,0% |
| Q4-2024 | Rp3,29 T | Rp888,2 M | Rp77,83 T | Rp19,17 T | 27,0% |
| Q3-2024 | Rp3,3 T | Rp842,17 M | Rp78,84 T | Rp18,27 T | 25,6% |
| Q2-2024 | Rp3,11 T | Rp807,68 M | Rp72,6 T | Rp17,21 T | 26,0% |
| Q1-2024 | Rp3,05 T | Rp797,39 M | Rp69,32 T | Rp17,33 T | 26,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk TOWR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro