Harga
8.375
▼ 2.33%
Market Cap
Rp26,07 T
PER
6,00
PBV
0,51
Dividend Yield
0,29%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp4,45 T | Rp1,39 T | Rp68,34 T | Rp51,53 T | 31,2% |
| Q4-2025 | Rp4,11 T | Rp1,05 T | Rp65,64 T | Rp49,37 T | 25,5% |
| Q3-2025 | Rp4,14 T | Rp1,91 T | Rp67,44 T | Rp48,07 T | 46,2% |
| Q2-2025 | Rp3,82 T | Rp-4,89 M | Rp64,17 T | Rp45 T | -0,1% |
| Q1-2025 | Rp4,24 T | Rp1,64 T | Rp64,63 T | Rp46,1 T | 38,7% |
| Q4-2024 | Rp3,65 T | Rp3,14 T | Rp62,3 T | Rp43,28 T | 86,1% |
| Q3-2024 | Rp3,66 T | Rp-1,7 T | Rp56,6 T | Rp37,6 T | -46,6% |
| Q2-2024 | Rp3,93 T | Rp1,81 T | Rp61,26 T | Rp42,59 T | 46,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk TKIM sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro