Harga
11.850
▼ 2.07%
Market Cap
Rp59,25 T
PER
452,29
PBV
27,85
Dividend Yield
0,04%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp510,55 M | Rp62,56 M | Rp4,02 T | Rp2,28 T | 12,3% |
| Q4-2025 | Rp484,69 M | Rp-12,32 M | Rp3,87 T | Rp2,21 T | -2,5% |
| Q3-2025 | Rp502,99 M | Rp35,3 M | Rp3,93 T | Rp2,26 T | 7,0% |
| Q2-2025 | Rp481,02 M | Rp45,47 M | Rp3,81 T | Rp2,21 T | 9,5% |
| Q1-2025 | Rp445,59 M | Rp48,6 M | Rp3,69 T | Rp2,19 T | 10,9% |
| Q4-2024 | Rp499,36 M | Rp61,19 M | Rp3,68 T | Rp2,14 T | 12,3% |
| Q3-2024 | Rp531,39 M | Rp-48,12 M | Rp3,61 T | Rp2,07 T | -9,1% |
| Q2-2024 | Rp466,61 M | Rp23,18 M | Rp3,77 T | Rp2,12 T | 5,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk TCPI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro