Harga
43.850
▲ 0.00%
Market Cap
Rp49,88 T
PER
106,96
PBV
6,22
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp546,62 M | Rp388,08 M | Rp10,16 T | Rp8,02 T | 71,0% |
| Q3-2025 | Rp452,51 M | Rp306 M | Rp10,04 T | Rp7,64 T | 67,6% |
| Q2-2025 | Rp445,47 M | Rp310,31 M | Rp9,73 T | Rp7,33 T | 69,7% |
| Q1-2025 | Rp466,08 M | Rp320,13 M | Rp10,11 T | Rp7,02 T | 68,7% |
| Q4-2024 | Rp449,89 M | Rp231,15 M | Rp9,8 T | Rp6,7 T | 51,4% |
| Q3-2024 | Rp449,2 M | Rp268,65 M | Rp9,21 T | Rp6,46 T | 59,8% |
| Q2-2024 | Rp457,04 M | Rp256,76 M | Rp9,26 T | Rp6,19 T | 56,2% |
| Q1-2024 | Rp461,26 M | Rp217,75 M | Rp9,31 T | Rp5,93 T | 47,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SUPR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro