Harga
9.700
▲ 1.57%
Market Cap
Rp12,71 T
PER
11,35
PBV
1,69
Dividend Yield
1,02%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,21 T | Rp241,63 M | Rp8,18 T | Rp7,56 T | 19,9% |
| Q4-2025 | Rp1,37 T | Rp295,06 M | Rp8,01 T | Rp7,32 T | 21,5% |
| Q3-2025 | Rp1,36 T | Rp345,89 M | Rp7,68 T | Rp7,03 T | 25,5% |
| Q2-2025 | Rp1,24 T | Rp237,15 M | Rp7,3 T | Rp6,69 T | 19,1% |
| Q1-2025 | Rp1,26 T | Rp302,14 M | Rp7,18 T | Rp6,45 T | 23,9% |
| Q4-2024 | Rp1,26 T | Rp299,43 M | Rp6,76 T | Rp6,15 T | 23,8% |
| Q3-2024 | Rp1,34 T | Rp283,14 M | Rp6,47 T | Rp5,85 T | 21,1% |
| Q2-2024 | Rp1,14 T | Rp227 M | Rp6,17 T | Rp5,57 T | 19,9% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk STTP sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro