26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

SSMS

Mid Cap

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk

Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage

Harga
750
▼ 1.77%
Market Cap
Rp7,14 T
PER
5,97
PBV
5,08
Div Yield
1.050,00%
Volume
ROE
39,46%
EPS
122
Listing
2013-12-12

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp3,52 T Rp318,11 M Rp13,79 T Rp3,31 T 9,0%
Q4-2025 Rp3,8 T Rp159,35 M Rp13,58 T Rp2,94 T 4,2%
Q3-2025 Rp3,82 T Rp309,9 M Rp11,18 T Rp3,51 T 8,1%
Q2-2025 Rp3,54 T Rp349,92 M Rp11,04 T Rp3,14 T 9,9%
Q1-2025 Rp3,66 T Rp341,52 M Rp11,76 T Rp3,27 T 9,3%
Q4-2024 Rp3,14 T Rp263,38 M Rp11,76 T Rp2,89 T 8,4%
Q3-2024 Rp2,23 T Rp226,87 M Rp11,49 T Rp2,6 T 10,2%
Q2-2024 Rp2,63 T Rp105,49 M Rp11,4 T Rp2,38 T 4,0%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk SSMS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro