Direktori Emiten · IDX
SOHO
Mid CapPT Soho Global Health Tbk
Healthcare · Pharmaceuticals & Health Care Research
Harga
1.840
▲ 1.38%
Market Cap
Rp23,35 T
PER
38,90
PBV
9,04
Dividend Yield
3,07%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp2,85 T | Rp160,23 M | Rp6,16 T | Rp2,58 T | 5,6% |
| Q3-2025 | Rp2,76 T | Rp149,73 M | Rp6,01 T | Rp2,85 T | 5,4% |
| Q2-2025 | Rp2,5 T | Rp157,12 M | Rp5,48 T | Rp2,7 T | 6,3% |
| Q1-2025 | Rp2,67 T | Rp133,25 M | Rp5,5 T | Rp2,85 T | 5,0% |
| Q4-2024 | Rp2,59 T | Rp121,2 M | Rp5,41 T | Rp2,72 T | 4,7% |
| Q3-2024 | Rp2,59 T | Rp115,86 M | Rp5,24 T | Rp2,59 T | 4,5% |
| Q2-2024 | Rp2,44 T | Rp99,21 M | Rp5,31 T | Rp2,62 T | 4,1% |
| Q1-2024 | Rp2,44 T | Rp126,38 M | Rp5,13 T | Rp2,53 T | 5,2% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SOHO sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro