Harga
2.300
▲ 4.07%
Market Cap
Rp7,88 T
PER
167,11
PBV
14,02
Dividend Yield
11,74%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp393,23 M | Rp12,12 M | Rp2,06 T | Rp565,04 M | 3,1% |
| Q4-2025 | Rp220,05 M | Rp2,85 M | Rp1,61 T | Rp544,41 M | 1,3% |
| Q3-2025 | Rp607,12 M | Rp7,57 M | Rp1,46 T | Rp547 M | 1,2% |
| Q2-2025 | Rp401,88 M | Rp24,59 M | Rp1,62 T | Rp1,19 T | 6,1% |
| Q1-2025 | Rp485,16 M | Rp31,92 M | Rp1,36 T | Rp972,69 M | 6,6% |
| Q4-2024 | Rp395,92 M | Rp3,93 M | Rp1,29 T | Rp848,38 M | 1,0% |
| Q3-2024 | Rp176,35 M | Rp2,53 M | Rp1,16 T | Rp826,72 M | 1,4% |
| Q2-2024 | Rp160,3 M | Rp14,59 M | Rp1,14 T | Rp839,18 M | 9,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SMMT sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro