Harga
3.490
▼ 14.88%
Market Cap
Rp9,49 T
PER
29,37
PBV
3,63
Dividend Yield
2,64%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,04 T | Rp99,54 M | Rp9,48 T | Rp4,05 T | 9,6% |
| Q4-2025 | Rp768,15 M | Rp81,3 M | Rp9,03 T | Rp3,72 T | 10,6% |
| Q3-2025 | Rp647,08 M | Rp13,06 M | Rp7,75 T | Rp3,64 T | 2,0% |
| Q2-2025 | Rp678,96 M | Rp129,31 M | Rp7,84 T | Rp3,55 T | 19,0% |
| Q1-2025 | Rp783,36 M | Rp72,65 M | Rp8,21 T | Rp3,79 T | 9,3% |
| Q4-2024 | — | — | Rp7,81 T | Rp3,58 T | — |
| Q2-2024 | Rp730,29 M | Rp44,21 M | Rp7,57 T | Rp3,44 T | 6,1% |
| Q1-2024 | Rp712,61 M | Rp103,06 M | Rp7,33 T | Rp3,33 T | 14,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SHIP sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro