Direktori Emiten · IDX
SGRO
Mid CapPT Prime Agri Resources Tbk
Consumer Non-Cyclicals · Food & Beverage
Harga
4.140
▼ 3.27%
Market Cap
Rp7,53 T
PER
25,68
PBV
1,46
Dividend Yield
7,71%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,26 T | Rp107,93 M | Rp8,69 T | Rp5,15 T | 8,6% |
| Q4-2025 | Rp1,83 T | Rp-514,92 M | Rp9,96 T | Rp5,04 T | -28,1% |
| Q3-2025 | Rp1,32 T | Rp336,31 M | Rp10,63 T | Rp6,43 T | 25,5% |
| Q2-2025 | Rp1,62 T | Rp250,74 M | Rp10,31 T | Rp6,11 T | 15,5% |
| Q1-2025 | Rp1,68 T | Rp287,54 M | Rp10,46 T | Rp6,49 T | 17,1% |
| Q4-2024 | Rp2,21 T | Rp501,29 M | Rp10,7 T | Rp6,21 T | 22,7% |
| Q3-2024 | Rp1,22 T | Rp87,1 M | Rp10,16 T | Rp5,72 T | 7,2% |
| Q2-2024 | Rp1,13 T | Rp59,85 M | Rp10,1 T | Rp5,64 T | 5,3% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SGRO sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro