Harga
370
▼ 3.14%
Market Cap
Rp5,77 T
PER
27,31
PBV
2,47
Dividend Yield
2,26%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,5 T | Rp76,75 M | Rp6,15 T | Rp2,46 T | 3,1% |
| Q4-2025 | Rp1,52 T | Rp27,26 M | Rp5,64 T | Rp2,37 T | 1,8% |
| Q3-2025 | Rp1,16 T | Rp59,26 M | Rp5,38 T | Rp2,34 T | 5,1% |
| Q2-2025 | Rp1,59 T | Rp47,93 M | Rp5,03 T | Rp2,23 T | 3,0% |
| Q1-2025 | Rp2,46 T | Rp78,83 M | Rp5,06 T | Rp2,34 T | 3,2% |
| Q4-2024 | Rp3,87 T | Rp93,54 M | Rp4,64 T | Rp2,24 T | 2,4% |
| Q3-2024 | Rp3,38 T | Rp86,45 M | Rp5,1 T | Rp2,09 T | 2,6% |
| Q2-2024 | Rp3,65 T | Rp258,52 M | Rp4,76 T | Rp2,05 T | 7,1% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk SGER sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro