Harga
3.170
▼ 0.63%
Market Cap
Rp13,87 T
PER
56,67
PBV
7,09
Dividend Yield
0,11%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp815,59 M | Rp55,44 M | Rp3,41 T | Rp1,97 T | 6,8% |
| Q4-2025 | Rp1,09 T | Rp104,5 M | Rp2,84 T | Rp1,96 T | 9,5% |
| Q3-2025 | Rp546,74 M | Rp51,14 M | Rp2,66 T | Rp1,85 T | 9,4% |
| Q2-2025 | Rp238,87 M | Rp33,64 M | Rp2,3 T | Rp1,8 T | 14,1% |
| Q1-2025 | Rp336,85 M | Rp52,51 M | Rp2,26 T | Rp1,78 T | 15,6% |
| Q4-2024 | Rp705,52 M | Rp90,15 M | Rp2,37 T | Rp1,73 T | 12,8% |
| Q3-2024 | Rp517,36 M | Rp71,71 M | Rp2,28 T | Rp1,63 T | 13,9% |
| Q2-2024 | Rp652,32 M | Rp81,6 M | Rp2,28 T | Rp1,57 T | 12,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk RMKE sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro