Harga
5.750
▼ 7.63%
Market Cap
Rp15,61 T
PER
69,68
PBV
17,27
Dividend Yield
0,63%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp187,27 M | Rp68,98 M | Rp2,23 T | Rp1,03 T | 36,8% |
| Q4-2025 | Rp195,86 M | Rp58,55 M | Rp1,27 T | Rp947,35 M | 29,9% |
| Q3-2025 | Rp207,38 M | Rp68,54 M | Rp1,1 T | Rp763,88 M | 33,1% |
| Q2-2025 | Rp193,23 M | Rp27,99 M | Rp1,04 T | Rp677,75 M | 14,5% |
| Q1-2025 | Rp219,84 M | Rp98,32 M | Rp1,18 T | Rp771,24 M | 44,7% |
| Q4-2024 | — | — | Rp853,48 M | Rp442,7 M | — |
| Q2-2024 | Rp236,43 M | Rp61,92 M | Rp827,48 M | Rp341,4 M | 26,2% |
| Q1-2024 | Rp214,51 M | Rp57,33 M | — | — | 26,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk RATU sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro