Beta Feedberry sedang dalam pengembangan aktif. Seluruh konten dapat diakses gratis.

12 MEI 2026
FEEDberryBISNIS · PASAR · KEBIJAKAN · INDONESIA

Intelijen keuangan AI untuk Indonesia.

Direktori Emiten · IDX

PWON

Mid Cap

Pakuwon Jati Tbk

Properties & Real Estate · Properties & Real Estate

Harga
320
▼ 1.23%
Market Cap
Rp15,41 T
PER
6,51
PBV
0,67
Dividend Yield
4,11%

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp1,65 T Rp389,99 M Rp36,95 T Rp26,95 T 23,7%
Q4-2025 Rp1,99 T Rp619,59 M Rp36,47 T Rp26,62 T 31,1%
Q3-2025 Rp1,74 T Rp590,5 M Rp36,07 T Rp26,24 T 33,9%
Q2-2025 Rp1,82 T Rp834,43 M Rp35,56 T Rp25,48 T 45,9%
Q1-2025 Rp1,56 T Rp301,59 M Rp36,1 T Rp25,17 T 19,4%
Q4-2024 Rp1,88 T Rp412,21 M Rp35,37 T Rp24,74 T 21,9%
Q3-2024 Rp1,53 T Rp816,19 M Rp34,51 T Rp24,3 T 53,5%
Q2-2024 Rp1,73 T Rp515,42 M Rp34,24 T Rp23,35 T 29,8%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk PWON sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro