Harga
745
▲ 0.68%
Market Cap
Rp11,98 T
PER
9,19
PBV
0,96
Dividend Yield
9,37%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp2,18 T | Rp298,14 M | Rp20,34 T | Rp12,43 T | 13,7% |
| Q4-2025 | Rp2,36 T | Rp246,86 M | Rp19,94 T | Rp11,97 T | 10,5% |
| Q3-2025 | Rp2,35 T | Rp293,94 M | Rp20,06 T | Rp12,01 T | 12,5% |
| Q2-2025 | Rp2,2 T | Rp368,62 M | Rp19,34 T | Rp11,43 T | 16,7% |
| Q1-2025 | Rp2,25 T | Rp281,04 M | Rp28,13 T | Rp12,03 T | 12,5% |
| Q4-2024 | Rp2,22 T | Rp44,42 M | Rp21,6 T | Rp11,44 T | 2,0% |
| Q3-2024 | Rp2,13 T | Rp592,67 M | Rp20,57 T | Rp11,12 T | 27,8% |
| Q2-2024 | Rp2,15 T | Rp251,87 M | Rp21,72 T | Rp11,36 T | 11,7% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk POWR sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro