Direktori Emiten · IDX
POLU
Mid CapPT Golden Flower Tbk
Consumer Cyclicals · Apparel & Luxury Goods
Harga
14.200
▼ 2.57%
Market Cap
Rp10,65 T
PER
-812,45
PBV
95,36
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | Rp35,8 M | Rp-23,37 M | Rp241,27 M | Rp111,68 M | -65,3% |
| Q3-2025 | Rp43,09 M | Rp3,47 M | Rp224,61 M | Rp135,78 M | 8,1% |
| Q2-2025 | Rp31,94 M | Rp220,14 jt | Rp214,45 M | Rp132,31 M | 0,7% |
| Q1-2025 | Rp45,65 M | Rp6,57 M | Rp191,48 M | Rp132,08 M | 14,4% |
| Q4-2024 | Rp32,07 M | Rp-1,05 M | Rp204,68 M | Rp125,52 M | -3,3% |
| Q3-2024 | Rp26,87 M | Rp-6,23 M | Rp192,17 M | Rp121,27 M | -23,2% |
| Q2-2024 | Rp36,69 M | Rp2,04 M | Rp192,38 M | Rp127,5 M | 5,6% |
| Q1-2024 | Rp39,89 M | Rp3,92 M | Rp193,64 M | Rp125,46 M | 9,8% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk POLU sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro