Direktori Emiten · IDX
PLIN
Mid CapPlaza Indonesia Realty Tbk
Properties & Real Estate · Properties & Real Estate
Harga
2.510
▲ 0.00%
Market Cap
Rp8,91 T
PER
13,61
PBV
0,77
Dividend Yield
6,85%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp363,45 M | Rp145,31 M | Rp13,04 T | Rp11,53 T | 40,0% |
| Q4-2025 | Rp359,64 M | Rp242,11 M | Rp12,88 T | Rp11,38 T | 67,3% |
| Q3-2025 | Rp350,23 M | Rp131,7 M | Rp12,88 T | Rp11,41 T | 37,6% |
| Q2-2025 | Rp344,56 M | Rp135,41 M | Rp12,69 T | Rp11,28 T | 39,3% |
| Q1-2025 | Rp346,88 M | Rp130,12 M | Rp12,91 T | Rp11,48 T | 37,5% |
| Q4-2024 | Rp372,86 M | Rp596,31 M | Rp12,77 T | Rp11,35 T | 159,9% |
| Q3-2024 | Rp349,87 M | Rp130,64 M | Rp12,4 T | Rp10,99 T | 37,3% |
| Q2-2024 | Rp335,67 M | Rp135,82 M | Rp12,27 T | Rp10,86 T | 40,5% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk PLIN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro