Harga
1.870
▼ 2.86%
Market Cap
Rp45,33 T
PER
9,19
PBV
0,94
Dividend Yield
9,74%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp15,8 T | Rp1,54 T | Rp105,43 T | Rp63,37 T | 9,7% |
| Q4-2025 | Rp17,62 T | Rp-377,03 M | Rp104,31 T | Rp60,38 T | -2,1% |
| Q3-2025 | Rp16,4 T | Rp1,56 T | Rp102,21 T | Rp60,09 T | 9,5% |
| Q2-2025 | Rp15,76 T | Rp1,34 T | Rp104,15 T | Rp56,24 T | 8,5% |
| Q1-2025 | Rp16,04 T | Rp1,03 T | Rp108,62 T | Rp62,53 T | 6,4% |
| Q4-2024 | Rp15,74 T | Rp1,23 T | Rp103,88 T | Rp59,45 T | 7,8% |
| Q3-2024 | Rp14,8 T | Rp1,16 T | Rp95,91 T | Rp54,07 T | 7,9% |
| Q2-2024 | Rp14,59 T | Rp1,07 T | Rp100,76 T | Rp56,41 T | 7,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk PGAS sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro