Direktori Emiten · IDX
PACK
Mid CapPT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk
Basic Materials · Basic Materials
Harga
252
▼ 0.79%
Market Cap
Rp8,16 T
PER
260,94
PBV
77,42
Dividend Yield
—
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4-2025 | — | — | Rp3 T | Rp105,5 M | — |
| Q2-2025 | — | — | Rp70,47 M | Rp62,48 M | — |
| Q4-2024 | — | — | Rp66,92 M | Rp57,79 M | — |
| Q2-2024 | — | — | Rp79,59 M | Rp56,05 M | — |
| Q4-2023 | — | — | Rp77,13 M | Rp54,73 M | — |
| Q2-2023 | Rp25,88 M | Rp1,16 M | Rp79,53 M | Rp53,6 M | 4,5% |
| Q4-2022 | — | — | Rp43,69 M | Rp5,76 M | — |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk PACK sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro