Harga
1.350
▼ 1.46%
Market Cap
Rp30,67 T
PER
5,98
PBV
0,69
Dividend Yield
3,35%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp3,3 T | Rp1,36 T | Rp312,88 T | Rp44,6 T | 41,2% |
| Q4-2025 | Rp3,28 T | Rp1,23 T | Rp308,14 T | Rp43,86 T | 37,6% |
| Q3-2025 | Rp2,98 T | Rp1,26 T | Rp293,81 T | Rp42,77 T | 42,2% |
| Q2-2025 | Rp3,05 T | Rp1,28 T | Rp295,97 T | Rp41,08 T | 41,8% |
| Q1-2025 | Rp3,06 T | Rp1,29 T | Rp293,1 T | Rp39,7 T | 42,1% |
| Q4-2024 | Rp3,12 T | Rp1,05 T | Rp281,01 T | Rp40,69 T | 33,6% |
| Q3-2024 | Rp3,05 T | Rp1,43 T | Rp287,01 T | Rp39,93 T | 46,8% |
| Q2-2024 | Rp2,85 T | Rp1,22 T | Rp266,48 T | Rp37,99 T | 43,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk NISP sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro