26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

NCKL

Blue Chip

PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Basic Materials · Basic Materials

Harga
830
▼ 8.14%
Market Cap
Rp52,37 T
PER
4,83
PBV
1,79
Div Yield
366,00%
Volume
ROE
17,50%
EPS
101
Listing
2023-04-12

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q3-2025 Rp8,31 T Rp2,34 T Rp58,54 T Rp43,34 T 28,2%
Q2-2025 Rp6,97 T Rp2,45 T Rp56,66 T Rp39,7 T 35,1%
Q1-2025 Rp7,13 T Rp1,66 T Rp55,25 T Rp39,41 T 23,2%
Q4-2024 Rp6,59 T Rp1,54 T Rp52,25 T Rp36,45 T 23,4%
Q3-2024 Rp7,57 T Rp2,03 T Rp51,7 T Rp33,39 T 26,8%
Q2-2024 Rp6,77 T Rp1,8 T Rp50,29 T Rp32,03 T 26,7%
Q1-2024 Rp6,03 T Rp1 T Rp48,39 T Rp29,92 T 16,6%
Q4-2023 Rp6,56 T Rp1,15 T Rp45,29 T Rp28,39 T 17,6%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk NCKL sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro