Direktori Emiten · IDX
MSIN
Mid CapPT MNC Digital Entertainment Tbk
Consumer Cyclicals · Media & Entertainment
Harga
720
▼ 11.11%
Market Cap
Rp43,69 T
PER
43,06
PBV
6,47
Dividend Yield
0,47%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,07 T | Rp162,48 M | Rp8,41 T | Rp7 T | 15,3% |
| Q4-2025 | Rp937,19 M | Rp571,54 M | Rp8,43 T | Rp6,85 T | 61,0% |
| Q3-2025 | Rp1,02 T | Rp86,45 M | Rp8,41 T | Rp7,33 T | 8,5% |
| Q2-2025 | Rp887,73 M | Rp194,09 M | Rp7,92 T | Rp6,99 T | 21,9% |
| Q1-2025 | Rp989,79 M | Rp122,88 M | Rp7,7 T | Rp6,79 T | 12,4% |
| Q4-2024 | Rp1,17 T | Rp50,66 M | Rp7,61 T | Rp6,67 T | 4,3% |
| Q3-2024 | Rp666,06 M | Rp44,08 M | Rp7,65 T | Rp6,62 T | 6,6% |
| Q2-2024 | Rp876,14 M | Rp187,51 M | Rp6,96 T | Rp6,06 T | 21,4% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk MSIN sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro