26 JUN 2026

Direktori Emiten ·IDX

MIDI

Mid Cap

Midi Utama Indonesia Tbk

Consumer Non-Cyclicals · Food & Staples Retailing

Harga
282
▼ 0.57%
Market Cap
Rp9,43 T
PER
8,88
PBV
2,42
Div Yield
417,00%
Volume
ROE
17,45%
EPS
24
Listing
2010-11-30

Laporan Keuangan Kuartalan

Periode Revenue Net Income Total Assets Total Equity NPM
Q1-2026 Rp5,88 T Rp265,57 M Rp9,67 T Rp4,81 T 4,5%
Q4-2025 Rp5,37 T Rp201,64 M Rp9,13 T Rp4,54 T 3,8%
Q3-2025 Rp4,9 T Rp200,2 M Rp8,47 T Rp4,35 T 4,1%
Q2-2025 Rp4,85 T Rp200,14 M Rp8,33 T Rp4,15 T 4,1%
Q1-2025 Rp5,52 T Rp190,38 M Rp9,54 T Rp4,46 T 3,4%
Q4-2024 Rp5,2 T Rp79,56 M Rp8,73 T Rp4,29 T 1,5%
Q3-2024 Rp4,9 T Rp142,14 M Rp8,38 T Rp4,24 T 2,9%
Q2-2024 Rp4,99 T Rp166,14 M Rp8,06 T Rp4,12 T 3,3%
PRO

Analisis AI sedang disiapkan

Laporan earnings untuk MIDI sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.

Upgrade ke Pro