Harga
2.050
▼ 0.97%
Market Cap
Rp47,66 T
PER
13,68
PBV
1,96
Dividend Yield
8,15%
Laporan Keuangan Kuartalan
| Periode | Revenue | Net Income | Total Assets | Total Equity | NPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1-2026 | Rp1,75 T | Rp650,98 M | Rp134,96 T | Rp24,34 T | 37,3% |
| Q4-2025 | Rp1,59 T | Rp1,16 T | Rp140,83 T | Rp25,08 T | 73,2% |
| Q3-2025 | Rp1,61 T | Rp838,15 M | Rp137,57 T | Rp23,65 T | 51,9% |
| Q2-2025 | Rp1,8 T | Rp829,27 M | Rp129,69 T | Rp22,28 T | 46,1% |
| Q1-2025 | Rp1,61 T | Rp532,49 M | Rp132,94 T | Rp21,72 T | 33,1% |
| Q4-2024 | Rp1,55 T | Rp633,38 M | Rp134,92 T | Rp21,18 T | 41,0% |
| Q3-2024 | Rp1,74 T | Rp768,82 M | Rp129,43 T | Rp21,51 T | 44,1% |
| Q2-2024 | Rp1,7 T | Rp426,34 M | Rp128,08 T | Rp19,82 T | 25,0% |
PRO
Analisis AI sedang disiapkan
Laporan earnings untuk MEGA sedang disiapkan. Tersedia untuk pelanggan Pro setelah dirilis.
Upgrade ke Pro